Rates for All Countries

Country Operator Network Type Data Rate (US$ for 100MB) Call Rate (US$ per min)
Albania Vodafone 3G 0.65 0.3
Algeria Mobilis 4G 1.5 0.4
Anguilla LIME 3G 2.5 0.4
Antigua and Barbuda LIME 3G 2.5 0.4
Argentina Claro, Movistar 3G 1.5 0.3
Armenia ArmenTel 3G 0.65 0.2
Australia Optus 4G 0.65 0.2
Austria Drei 4G 0.65 0.2
Azerbaijan Azerfon, Bakcell 3G 1.5 0
Bahrain Zain 4G 2.5 0
Bangladesh Grameenphone 3G 2.5 0
Barbados LIME 4G 2.5 0.4
Belarus A1 4G 0.65 0
Belgium Telenet, Proximus 3G 0.65 0.2
Bosnia and Herzegovina BHTelecom 4G 1.5 0.4
Brazil Vivo 4G 2.5 0.3
British Virgin Island LIME 4G 2.5 0.4
Bulgaria Telenor 4G 0.65 0.2
Burkina Faso Airtel 4G 1.5 0
Cambodia CamGSM 4G 2.5 0
Cameroon Orange 4G 2.5 0
Canada Bell, Telus, Rogers 4G 1 0.3
Cayman Islands LIME 4G 2.5 0.4
Chad Airtel 4G 1.5 0
Chile Entel, Movistar 4G 1.5 0
China China Mobile 4G 1 0.3
Colombia Movistar 4G 2.5 0.3
Congo DR Vodacom, Airtel 4G 1 0
Congo Republic Airtel 4G 1.5 0
Costa Rica Movistar 4G 2.5 0.3
Croatia Tele2, VIPnet 4G 0.65 0.2
Cyprus PrimeTel 4G 1 0.2
Czech Republic O2, T-Mobile 4G 0.65 0.2
Denmark Telenor, TDC 4G 0.65 0.2
Dominica LIME 4G 2.5 0.4
Dominican Republic Claro 3G 1.5 0
Ecuador Movistar 3G 2.5 0.3
Egypt EMS- Mobinil 4G 2.5 0
El Salvador Claro, Movistar 4G 1.5 0
Estonia Tele2 4G 0.65 0.2
Faroe Islands Faroese Telecom 4G 1 0.2
Fiji Digicel 4G 1.5 0
Finland TeliaSonera 4G 1 0.2
France Bouygues 4G 0.65 0.2
Gabon Airtel 3G 2.5 0
Georgia Mobitel 4G 1 0.2
Germany O2, Vodafone 4G 0.65 0.2
Ghana Vodafone 3G 1 0.3
Gibraltar Gibtelecom 3G 1 0.2
Greece Wind, Vodafone 4G 0.65 0.3
Grenada LIME 4G 2.5 0.4
Guam Docomo 4G 2.5 0
Guatemala Movistar 3G 2.5 0.3
Honduras Claro 4G 1.5 0.4
Hong Kong Three, CSL 4G 0.65 0.2
Hungary Pannon 4G 0.65 0.2
Iceland Nova, Landssiminn 4G 0.65 0.2
India Bharti Airtel 4G 1.5 0.3
Indonesia Three, XL Axiata 4G 1 0.4
Iran MCI 4G 2.5 0
Ireland Three, Vodafone 4G 0.65 0.3
Israel Hot Mobile 4G 0.65 0.3
Italy Vodafone, Wind Tre 4G 0.65 0.3
Ivory Coast Orange 4G 2.5 0.4
Jamaica LIME, Digicel 3G 2.5 0.4
Japan SoftBank 4G 1.5 0.3
Jordan Orange 3G 1.5 0.4
Kazakhstan Tele2, Beeline 4G 0.65 0
Kuwait STC 4G 1 0
Kyrgyzstan Sky Mobile 4G 1 0.2
Laos LaoTel 3G 1.5 0
Latvia Tele2, Bite 4G 0.65 0.2
Lesotho Vodacom 3G 1.5 0.4
Liechtenstein Telecom 3G 0.65 0.3
Lithuania Tele2, Bite 4G 0.65 0.2
Luxembourg Orange 4G 1 0.3
Macao Three 4G 2.5 0
Macedonia VIP Mobile 3G 0.65 0.3
Madagascar Airtel 4G 1.5 0
Malaysia Celcom 4G 0.65 0.4
Mali Orange 4G 1.5 0
Malta Vodafone 4G 0.65 0.3
Mauritius Cellplus 4G 2.5 0
Mexico Movistar 4G 2.5 0.3
Moldova Moldcell 4G 1.5 0.4
Montenegro Telenor, MTEL 4G 1 0
Montserrat LIME 3G 2.5 0.4
Morocco Orange 4G 2.5 0
Mozambique Vodacom 4G 1.5 0.4
Myanmar Telenor 4G 1.5 0
Nepal Ncell 4G 2.5 0
Netherlands KPN 4G 0.65 0.2
New Zealand Vodafone 4G 0.65 0.3
Nicaragua Movistar 3G 2.5 0
Nigeria Airtel 4G 1.5 0
Norway Telenor, TeliaSonera 4G 0.65 0.2
Pakistan PMCL/Jazz, Telenor 3G 1 0
Panama Tigo 3G 1 0.3
Papua New Guinea Digicell 4G 1.5 0
Paraguay AMX 3G 1.5 0.4
Peru Movistar 4G 2.5 0.3
Philippines Globe, Smart 4G 1 0.2
Poland Plus, Play 4G 0.65 0.3
Portugal NOS, TMN 4G 0.65 0.2
Qatar Vodafone 3G 2.5 0
Romania Vodafone 4G 0.65 0.3
Russia VimpelCom 4G 1 0.2
Rwanda Airtel 3G 1.5 0
St Kitts and Nevis LIME 4G 2.5 0.4
St Lucia LIME 3G 2.5 0.4
St Vincent and Grenadines LIME 4G 2.5 0.4
Samoa Digicell 3G 2.5 0
Saudi Arabia STC 4G 2.5 0
Serbia Telenor, A1 3G 1 0
Seychelles Airtel 4G 2.5 0
Singapore Starhub, Singtel 4G 1 0.3
Slovakia O2 4G 0.65 0.2
Slovenia A1 3G 0.65 0.3
South Africa Vodacom 4G 1 0.3
South Korea KT 4G 1 0.3
Spain Telefonica 4G 0.65 0.2
Sri Lanka SLTMobitel, Hutch 3G 1.5 0
Sweden Telenor, Tre, Tele2 4G 0.65 0.2
Switzerland Sunrise 4G 1 0.3
Taiwan Chunghwa 4G 0.65 0.3
Tajikistan Tacom 4G 1 0.2
Tanzania Airtel, Vodacom 4G 1.5 0
Thailand AIS, Dtac 4G 1 0
Turkey Turkcell, Turk Telecom 4G 1 0
Turks Caicos LIME 4G 2.5 0.4
Uganda Airtel 4G 1.5 0
Ukraine MTS, Kyivstar, Lifecell 4G 1 0.2
United Arab Emirates Du 3G 1.5 0.4
United Kingdom O2, Three 4G 0.65 0.2
United Kingdom (Guernsey) Sure Guernsey 4G 2.5 0
United Kingdom (Jersey) JT Jersey 4G 1 0
United States AT&T 4G 0.65 0.2
Uruguay Claro, Movistar 4G 1.5 0
Uzbekistan Unitel 4G 1.5 0
Vietnam Viettel 3G 1.5 0.4
Zambia Airtel 4G 2.5 0